1 | Jelenie szlachetne | |
byki | – od 21 sierpnia do końca lutego | |
łanie | – od 1 października do 15 stycznia | |
cielęta | – od 1 października do końca lutego | |
2 | Jelenie sika | |
byki | – od 1 października do 15 stycznia | |
łanie | ||
cielęta | ||
3 | Daniele | |
byki | – od 1 października do 31 stycznia | |
łanie | – od 1 października do 15 stycznia | |
cielęta | ||
4 | Sarny | |
kozły | – od 11 maja do 30 września | |
kozy | – od 1 października do 15 stycznia | |
koźlęta | ||
5 | Dziki | |
odyńce | – od 1 kwietnia do końca lutego | |
wycinki | ||
przelatki | ||
warchlaki | ||
lochy | – od 15 sierpnia do 15 stycznia | |
6 | Muflony | |
tryki | – do 1 października do końca lutego | |
owce | – od 1 października do 15 stycznia | |
jagnięta | ||
7 | Borsuki | |
– od 1 września do 30 listopada | ||
8 | Tchórze i kuny | |
leśne | – od 1 września do 31 marca | |
domowe | ||
9 | Lisy, Jenoty, Szopy pracze, Norki amerykańskie | |
– od 1 lipca do 31 marca | ||
10 | Piżmaki | |
– od 11 sierpnia do 15 kwietnia | ||
11 | Zające szaraki i Dzikie króliki | |
-od 1 listopada do 31 grudnia a w drodze odłowu do 15 stycznia | ||
12 | Bażanty | |
koguty | – od 1 października do końca lutego | |
kury | – wyłącznie na terenach OHZ
– od 1 października do 31 stycznia |
|
13 | Kuropatwy | |
– od 11 września do 21 grudnia a drodze odłowu do 15 stycznia | ||
14 | Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki, Czernice, Łyski | |
– od 15 sierpnia do 21 grudnia | ||
15 | Gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne | |
– od 1 września do 21 grudnia a w lubuskim do 31 stycznia | ||
16 | Gołębie grzywacze | |
– od 15 sierpnia do 30listopada | ||
17 | Słonki | |
– od 1 września do 21 grudnia | ||
18 | Jarząbki | |
– od 1 września do 30 listopada |
Przez cały rok wolno polować na:
– borsuki, tchórze, kuny, lisy, jenoty i norkę amerykańską na terenach obwodów łowieckich, na których występuje cietrzew i głuszec,
– piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych,